米爾粉體科技有限公司研發(fā)制造的糖粉粉碎機適用于制藥、食品、化工等其他行業(yè)。糖粉粉碎設(shè)備具有風(fēng)冷,無篩網(wǎng)等多種性能,粉碎機主機進料通過外接螺桿喂料裝置可以對粉碎主機喂料,喂料速度根據(jù)主機的電流變化進行自我調(diào)接進料速度,達(dá)到平衡粉碎。
1、占地面積小,操作起來簡單。
2、簡單布袋可以起到防粉塵的效果。
3、清洗方便,有水冷裝置,可以降溫(降低軸承以及糖粉粉碎機腔溫度)。
4、方便挪動,粉碎目數(shù)從12-120目數(shù),更換其中的篩網(wǎng)即可。
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 生產(chǎn)能力 | 進料粒度 | 出料目數(shù) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 機器重量 | 總功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | mm | mesh | rpm | Kg | KW | |
MR-30 | 4650 | - | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | - | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
江陰米爾粉體科技有限公司可按用戶特殊要求定制生產(chǎn)。 |